Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Шушары п (Санкт-Петербург), Галицкая (Славянка) ул, д. 10 корп. 2 | 3 560.60 м2 | Управление |
2 | Шушары п (Санкт-Петербург), Галицкая (Славянка) ул, д. 6 корп. 1 | 6 907.60 м2 | Управление |
3 | Шушары п (Санкт-Петербург), Галицкая (Славянка) ул, д. 6 корп. 2 | 4 857.40 м2 | Управление |
4 | Шушары п (Санкт-Петербург), Галицкая (Славянка) ул, д. 8 корп. 1 | 7 271 м2 | Управление |
5 | Шушары п (Санкт-Петербург), Галицкая (Славянка) ул, д. 8 корп. 2 | 4 504.30 м2 | Управление |
6 | Шушары п (Санкт-Петербург), Колпинское (Славянка) ш, д. 10 корп. 3 | 7 183 м2 | Управление |
7 | Шушары п (Санкт-Петербург), Колпинское (Славянка) ш, д. 12 корп. 1 | 2 859.10 м2 | Управление |
8 | Шушары п (Санкт-Петербург), Колпинское (Славянка) ш, д. 12 корп. 2 | 4 703 м2 | Управление |
9 | Шушары п (Санкт-Петербург), Колпинское (Славянка) ш, д. 14 | 3 676.80 м2 | Управление |
10 | Шушары п (Санкт-Петербург), Ленсоветовский тер, д. 15 лит. А | 6 735.70 м2 | Управление |
Домов в списке нет